| Question | Probability | User | |
|---|---|---|---|
| Will there be a perfect game pitched in Major League Baseball in 2026? | 50% | ¤500 | |
| Will the USA government be shut down on Thanksgiving? | 50% | ¤500 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 | |
| e | 50% | ¤-2,147,483,148 |
Rows per page